Інформація про намір встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для АТ «Київський радіозавод»
На сьогодні Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 24.04.2019 р. №742, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 11.05.2019 р. за №136/2313 для Приватного акціонерного товариства «Київський радіозавод»» встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі:
- 43,50 грн. (у т. ч. ПДВ 7,25 грн.) за 1 куб. м. – централізоване водопостачання;
- 49,62 грн. (у т. ч. ПДВ 8,27 грн.) за 1 куб. м. – централізоване водовідведення.
Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення ліцензіат щороку подає уповноваженим органам у паперовому і електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів на планований період з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.
Враховуючи вище викладене, підприємство провело розрахунки тарифів на плановий період і подало їх на розгляд до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради.
Загальний розмір планового тарифу та основні елементи його структури
| Показник | Централізоване водопостачання За діючим тарифом | Централізоване водопостачання Плановий період | Відсоток зростання складових тарифу | Централізоване водовідведення За діючим тарифом | Централізоване водовідведення Плановий період | Відсоток зростання складових тарифу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Виробнича собівартість усього, у тому числі: | 1374,09 | 2836,98 | 106,47 | 2120,73 | 2164.59 | 2,0 |
| прямі матеріальні витрати | 417,91 | 1385,63 | 231,57 | 662,09 | 636,56 | -4.0 |
| прямі витрати на оплату праці | 271.08 | 387,50 | 42.95 | 350.87 | 491.48 | 40.08 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 59,64 | 85,25 | 42,95 | 77.19 | 108.13 | 40.0 |
| амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуг | 43,69 | 0 | -100.0 | 62,64 | 0 | -100,0 |
| інші прямі витрати | 52,07 | 58,45 | 12,25 | 336.61 | 300,0 | -10,88 |
| загальновиробничі витрати | 529,70 | 920,15 | 73.71 | 631,33 | 628,42 | -1,0 |
| 2. Адміністративні витрати | 692,44 | 1050,04 | 51.64 | 1079.89 | 801.17 | -26.0 |
| 3. Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
|
|
| 4. Повна собівартість, тис. грн. | 2066,53 | 3887,02 | 88.09 | 3200,62 | 2965,76 | -8.0 |
| 5. Повна собівартість, грн./м3 | 36.25 | 84,35 | 132,69 | 41.35 | 53,83 | 31.0 |
| 6. Прибуток, грн. | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|
|
|
| 7. Тариф без ПДВ, грн./м3 | 36.25 | 84,35 | 133,0 | 41,35 | 53.83 | 31.0 |
| 8. ПДВ | 7,25 | 16,87 | 133.0 | 8,27 | 10,77 | 31.0 |
| 9. Тариф з ПДВ, грн./м3 | 43.50 | 101.22 | 133.0 | 49.62 | 64,59 | 31,0 |
Пропозиції і зауваження споживачів
(фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань) просимо надсилати на адресу: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Телефон для довідок: (044)369-53-81
Адміністрація АТ «Київський радіозавод»